What We Make

200 (50 mm Dia) with
TFS EOE

404 (105 mm Dia) with
Alu. EOE & Metal Slip Lid

401 (99 mm Dia) with
RTL

509 (139 mm Dia) with
RTL

15 ML PET AMBER BOTTLE
| SR. NO. | PERAMETER / PROPERTIES | STANDARD SPECIFICATION | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | AVERAGE WEIGHT | 5.00 +- 0.50 | gm |
| 2 | COLLAR DIAMETER | 21.94 +- 0.14 | mm |
| 3 | NECK DIAMETER OD | 21.44 +- 0.14 | mm |
| 4 | NECK DIAMETER ID | 17.50 +- 0.14 | mm |
| 5 | NECK DIAMETER WITHOUT THREAD | 19.70 +- 0.14 | mm |
| 6 | NECK HEIGHT | 12.76 +- 0.20 | mm |
| 7 | BODY DIAMETER | 27.1 +- 0.8 | mm |
| 8 | TOTAL HEIGHT | 57.30 +- 0.9 | mm |
| 9 | O.F.C. | 25.00 +- 2 | ml |
| 10 | TOP LOAD | NLT 40 | kg |

60 ML PET AMBER BOTTLE
| SR. NO. | PERAMETER / PROPERTIES | STANDARD SPECIFICATION | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | AVERAGE WEIGHT | 10.00 +- 0.50 | gm |
| 2 | COLLAR DIAMETER | 24.92 +- 0.15 | mm |
| 3 | NECK DIAMETER OD | 24.40 +- 0.15 | mm |
| 4 | NECK DIAMETER ID | 20 +- 0.15 | mm |
| 5 | NECK DIAMETER WITHOUT THREAD | 22.28 +- 0.15 | mm |
| 6 | NECK HEIGHT | 14.08 +- 0.20 | mm |
| 7 | BODY DIAMETER | 37 +- 1 | mm |
| 8 | TOTAL HEIGHT | 92.70 +- 1 | mm |
| 9 | O.F.C. | 75.00 +- 2 | ml |
| 10 | TOP LOAD | NLT 40 | kg |

120 ML PET AMBER BOTTLE
| SR. NO. | PERAMETER / PROPERTIES | STANDARD SPECIFICATION | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | AVERAGE WEIGHT | 5.00 +- 0.50 | gm |
| 2 | COLLAR DIAMETER | 21.94 +- 0.14 | mm |
| 3 | NECK DIAMETER OD | 21.44 +- 0.14 | mm |
| 4 | NECK DIAMETER ID | 17.50 +- 0.14 | mm |
| 5 | NECK DIAMETER WITHOUT THREAD | 19.70 +- 0.14 | mm |
| 6 | NECK HEIGHT | 12.76 +- 0.20 | mm |
| 7 | BODY DIAMETER | 27.1 +- 0.8 | mm |
| 8 | TOTAL HEIGHT | 57.30 +- 0.9 | mm |
| 9 | O.F.C. | 25.00 +- 2 | ml |
| 10 | TOP LOAD | NLT 40 | kg |

300 ML PET AMBER BOTTLE
| SR. NO. | PERAMETER / PROPERTIES | STANDARD SPECIFICATION | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | AVERAGE WEIGHT | 23.5 +- 1 | gm |
| 2 | COLLAR DIAMETER | 24.92 +- 0.15 | mm |
| 3 | NECK DIAMETER OD | 24.40 +- 0.15 | mm |
| 4 | NECK DIAMETER ID | 20.00 +- 0.15 | mm |
| 5 | NECK DIAMETER WITHOUT THREAD | 22.28 +- 0.15 | mm |
| 6 | NECK HEIGHT | 14.08 +- 0.20 | mm |
| 7 | BODY DIAMETER | 54.00 +- 1 | mm |
| 8 | TOTAL HEIGHT | 190.5 +- 1.2 | mm |
| 9 | O.F.C. | 350 +- 5 | ml |
| 10 | TOP LOAD | NLT25 +- 5 | kg |